DRY 系列
產品圖片
| 型號 | DRY90 | DRY180 | ||
| 抽氣速度 | m3/hr | 80/96 | 150/180 | |
| 終極壓力 | Torr | 0.008 | 0.008 | |
| 馬達 | 頻率 | Hz | 50/60 | |
| 電壓 | V | 3Ø 220~440 | ||
| 功率 | Hp | 5 | 10 | |
| 連接 | 進氣口 | NW40 | NW50 | |
| 排氣口 | NW40 | |||
| 冷卻水 | 流量 | L/min | 3~7 | |
| 壓力 | kg/cm2 | 2~4 | ||
| 溫度 | ℃ | 15~30 | ||
| 接頭 | DA Type Quick Coupling (PT3/8) | |||
| 氮氣 | 流量 | L/min | 0~50 | |
| 壓力 | kg/cm2 | 0~4 | ||
| 接頭 | Quick Coupling 6mm | |||
| 尺寸 | mm | 1100x500x590 | 1300x560x630 | |
| 重量 | kg | 230 | 360 | |
| 噪音 | dB(A) | <72 | ||
| 室溫操作範圍 | ℃ | 5~40 | ||
| 潤滑油量 | L | 0.75 | 1.0 | |
產品列表
- 實驗室系列
- GAL - LAB 系列
- JPL - LAB 系列
- SPL - LAB 系列
- SPT - LAB 系列
- 隔膜式系列
- KA 系列 - PTFE 材質
- GA 系列 - 鋁合金材質
- DA 系列 - PP 材質
- 活塞式系列
- JP 系列
- SP 系列
- MP 系列
- DP 系列
- 葉片式系列
- DV - V 系列 直結式
- DV 系列 直結式
- DV - N 系列 直結式
- RV 系列 聯軸式
- 空壓機系列
- DV - C 系列
- JP - C 系列
- SP - C 系列
- GA - C 系列


