JP-180H, 200H
產品圖片
| 型號 | JP-180H | JP-200H | |||
| 周波數 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 吐出風量 | L/min | 90 | 98 | 100 | 108 |
| 到達真空 | Torr | 20 | 20 | ||
| Kpa(abs) | 2.7 | 2.7 | |||
| 馬達極數 | Pole | 4 | 4 | ||
| 馬達相數 | φ | 1 | 1 | ||
| 馬達電壓 | Volt | 220 | 110 | 220 | 110 |
| 馬達出力 | Watt | 460W | 560W | ||
| 噪音值 | dB | 60 | 62 | 60 | 62 |
| 使用溫度 | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | ||
| 型號 | JP-180H | JP-200H | |||
| 周波數 | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 吐出風量 | L/min | 90 | 98 | 100 | 108 |
| 到達真空 | Torr | 20 | 20 | ||
| Kpa(abs) | 2.7 | 2.7 | |||
| 馬達極數 | Pole | 4 | 4 | ||
| 馬達相數 | φ | 1 | 1 | ||
| 馬達電壓 | Volt | 220 | 110 | 220 | 110 |
| 馬達出力 | Watt | 460W | 560W | ||
| 噪音值 | dB | 60 | 62 | 60 | 62 |
| 使用溫度 | ℃ | 7~40℃ | 7~40℃ | ||


