JP 계열 — 오일 프리 피스톤식 진공펌프 (H 계열)
상품사진
모델 | JP-90H | JP-120H | JP-140H | JP-180H | JP-200H | |
주파수 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
배기 속도 | ℓ/min | 58/66 | 70/77 | 80/88 | 90/98 | 100/108 |
진공도 | mmHg | -740 | -740 | -740 | -740 | -740 |
kPa | -98.6 | -98.6 | -98.6 | -98.6 | -98.6 | |
모터 극수 | Pole | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
모터 상수 | φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
모터 전압 | Volt | 100-115 또는 200-240 |
100-115 또는 200-240 |
|||
모터 출력 | Watt | 300 | 360 | 450 | 460 | 560 |
소음 레벨 | dB | 56 | 56 | 56 | 60/62 | 60/62 |
사용온도 | ℃ | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 |
순중량 | Kg | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 11.5 | 11.5 |
외관 사이즈 | Size |