KB 계열 — 1단 고압 링블로워
상품사진
모델 | KB-201S | KB-201A | KB-301S | KB-301A | ||
주파수 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
최고 압력 | mbar | 65/85 | 65/85 | 85/110 | 95/130 | |
최대 풍량 | m3/min | 5.1/6.2 | 5.1/6.2 | 8.5/10.0 | 8.5/10.0 | |
정격전류 | Amps | 50Hz | 2.2/1.15 | 0.75/0.44 | 3.70/1.81 | 1.72/1.1 |
60Hz | 3.40/1.73 | 1.00/0.55 | 5.50/2.80 | 1.93/1.08 | ||
최고 흡입진공 | mbar | 65/85 | 65/85 | 85/110 | 95/130 | |
최대 흡입통풍량 | m3/min | 5.1/6.2 | 5.1/6.2 | 8.5/10.0 | 8.5/10.0 | |
흡입 정격전류 | Amps | 50Hz | 2.3/1.18 | 0.84/0.51 | 3.6/1.79 | 2.41/1.56 |
60Hz | 3/1.6 | 0.93/0.53 | 4.7/2.36 | 1.93/1.18 | ||
모터 상수 | φ | 1 | 3 | 1 | 3 | |
모터 전압 | Volt |
100-120 / 200-240 |
200-240 / 380-440 |
100-120 / 200-240 |
200-240 / 380-440 |
|
모터 정격출력 | kW | 0.22/0.28 | 0.22/0.28 | 0.38/0.42 | 0.38/0.42 | |
소음 레벨 | dB | 64/65 | 64/65 | 69/68 | 69/68 | |
사용온도 | ℃ | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 | |
순중량 | Kg | 10.5 | 9.8 | 13.5 | 13.0 | |
외관 사이즈 | Size |