DV - V シリーズ - オイルレス・ブレード式真空ポンプ
製品写真
品番 | DV-3V | DV-5V | DV-8V | DV-4V | DV-7V | |
周波数 | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
排気速度 | ℓ/min | 57/70 | 100/113 | 100/120 | 91/104 | 91/104 |
真空度 | mmHg | -670/-680 | -670/-680 | -670/-680 | -670/-680 | -670/-680 |
kPa | -89.3/-90.6 | -89.3/-90.6 | -89.3/-90.6 | -89.3/-90.6 | -89.3/-90.6 | |
モーターの極数 | Pole | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
モーターの相数 | φ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
モーターの電圧 | Volt | 100-115 または 200-240 |
100-115 または 200-240 |
100-115 または 200-240 |
100-115 または 200-240 |
100-115 または 200-240 |
モーターの出力 | Watt | 250 | 400 | 350 | 180 | 180 |
騒音値 | dB | 56/58 | 58/60 | 60/62 | 62/65 | 62/65 |
環境温度 | ℃ | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 | 7~40 |
正味重量 | Kg | 6.5 | 6.5 | 11.5 | 6.0 | 6.0 |
外観寸法 | Size |